All-time Statistics
| # | Goalie | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA | Seasons | Years | Teams | Cups | RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kane | 69 | 46 | 23 | 0 | 0 | 3025 | 2641 | 384 | .873 | 5.57 | 32 | 2004A–2023B | 9 | 9 | |
| 2 | Jason Boudreau Lynx | 51 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1992 | 1642 | 350 | .824 | 6.86 | 27 | 2009B–2025B | 3 | 5 | |
| 3 | Craig Burgoyne Slayers | 44 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1694 | 1413 | 281 | .834 | 6.39 | 24 | 2012A–2026A | 4 | 2 | |
| 4 | Chris MacKinnon | 28 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1165 | 1007 | 158 | .864 | 5.64 | 13 | 2011A–2017A | 1 | 4 | |
| 5 | Adam Larder | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1047 | 875 | 172 | .836 | 6.62 | 13 | 2017B–2026A | 1 | 3 | |
| 6 | Harvey Snelgrove | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1090 | 890 | 200 | .817 | 8.33 | 16 | 2001B–2016A | 1 | 2 | |
| 7 | Tom Wynn | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 950 | 800 | 150 | .842 | 6.52 | 16 | 2009A–2018A | 1 | 3 | |
| 8 | Michael Griffiths | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 993 | 776 | 217 | .781 | 9.86 | 14 | 1999A–2009A | 2 | 3 | |
| 9 | Bob Strum | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 776 | 653 | 123 | .841 | 6.47 | 9 | 2017B–2024B | 2 | 1 | |
| 10 | Chris McMaster | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 833 | 721 | 112 | .866 | 6.59 | 10 | 2000A–2007B | 4 | 2 | |
| 11 | John Dulong | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 589 | 484 | 105 | .822 | 6.56 | 8 | 1999A–2002B | 5 | 3 | |
| 12 | Bobby Zwicker | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 523 | 452 | 71 | .864 | 5.07 | 6 | 2014B–2018A | 3 | ||
| 13 | Pierre Joyal | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 452 | 346 | 106 | .765 | 8.15 | 8 | 2005B–2012A | 1 | 1 | |
| 14 | Paul Highmore | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 472 | 404 | 68 | .856 | 5.67 | 6 | 2016B–2019B | 1 | 1 | |
| 15 | Peter Rankin | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 533 | 429 | 104 | .805 | 8.67 | 9 | 2000B–2013A | 2 | 2 | |
| 16 | Mike Degrace | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 423 | 346 | 77 | .818 | 7.00 | 6 | 2013A–2017A | 1 | 1 | |
| 17 | Dylan Warren Sabres | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 377 | 315 | 62 | .836 | 6.20 | 5 | 2024A–2026A | 2 | ||
| 18 | Kevin Kennedy | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 452 | 369 | 83 | .816 | 8.30 | 3 | 2022B–2024A | 1 | ||
| 19 | Tony McCarthy | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 423 | 332 | 91 | .785 | 9.10 | 5 | 2001A–2003B | 2 | ||
| 20 | Graham Dodge | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 368 | 279 | 89 | .758 | 8.90 | 7 | 2003A–2010B | 1 | ||
| 21 | Heath Matheson | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 363 | 308 | 55 | .848 | 6.11 | 4 | 2012A–2014A | 2 | ||
| 22 | Paul Chui | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 390 | 321 | 69 | .823 | 7.67 | 7 | 1999A–2002B | |||
| 23 | Jim Bain | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 364 | 289 | 75 | .794 | 8.33 | 5 | 2003A–2005A | 2 | 1 | |
| 24 | Brendan Hanrahan Chill | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 289 | 253 | 36 | .875 | 4.50 | 3 | 2025A–2026A | 2 | ||
| 25 | Jean-Marc Ferland | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 371 | 289 | 82 | .779 | 10.25 | 5 | 2006B–2008B | 1 | ||
| 26 | Brent Rhynold | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 386 | 327 | 59 | .847 | 8.43 | 5 | 2005B–2007B | 1 | ||
| 27 | Blair Hammond | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 251 | 214 | 37 | .853 | 6.17 | 4 | 2010B–2012B | |||
| 28 | Frank Dufour | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 254 | 204 | 50 | .803 | 8.33 | 5 | 2006B–2009A | |||
| 29 | Matthew Warnell | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 190 | 143 | 47 | .753 | 9.40 | 3 | 2009B–2012B | 1 | ||
| 30 | Chris Bleichert | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 222 | 164 | 58 | .739 | 11.60 | 2 | 2000A–2000B | 2 | ||
| 31 | Jeff McCarthy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 | 180 | 33 | .845 | 8.25 | 3 | 2002B–2004A | |||
| 32 | Mike Burfitt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | 173 | 32 | .844 | 8.00 | 2 | 2004B–2005A | 1 | ||
| 33 | David Blandford | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 191 | 153 | 38 | .801 | 9.50 | 4 | 2008A–2010B | 3 | 2 | |
| 34 | Adam Pettigrew | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 161 | 120 | 41 | .745 | 10.25 | 4 | 2004A–2006A | 3 | 6 | |
| 35 | John Rathbun | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111 | 82 | 29 | .739 | 7.25 | 2 | 2011A–2011B | 1 | ||
| 36 | Michael Hunter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 | 96 | 13 | .881 | 4.33 | 1 | 2010A | 1 | ||
| 37 | Ben Lord | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 116 | 20 | .853 | 6.67 | 1 | 2007B | 1 | ||
| 38 | Dan Nauss | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 | 16 | .850 | 5.33 | 1 | 2016A | 1 | ||
| 39 | Trevor Swain | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136 | 114 | 22 | .838 | 7.33 | 3 | 2013B–2015A | |||
| 40 | Glen Jackson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 133 | 107 | 26 | .805 | 8.67 | 2 | 2008A–2008B | |||
| 41 | John Johnstone | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172 | 131 | 41 | .762 | 13.67 | 2 | 2004A–2005A | 1 | ||
| 42 | Darren Smith | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 72 | 25 | .742 | 8.33 | 3 | 2013B–2014B | |||
| 43 | Zach Payne Fire | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 73 | 32 | .695 | 10.67 | 2 | 2025B–2026A | |||
| 44 | Dave Burfitt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 83 | 19 | .814 | 9.50 | 1 | 2004B | 1 | ||
| 45 | Blair Cameron | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 69 | 16 | .812 | 8.00 | 1 | 2010A | |||
| 46 | Kevin Shute Hackers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 96 | 25 | .793 | 12.50 | 2 | 2013A–2015A | 2 | 1 | |
| 47 | Peter Regimbald Hackers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 65 | 19 | .774 | 9.50 | 2 | 2024B–2025A | |||
| 48 | Ryan MacDonald | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 58 | 18 | .763 | 9.00 | 1 | 1999B | 1 | ||
| 49 | Greg Sullivan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 52 | 18 | .743 | 9.00 | 2 | 2010B–2015A | 2 | 2 | |
| 50 | Ian Merrithew | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 60 | 23 | .723 | 11.50 | 1 | 2009B | |||
| 51 | Richard MacMillan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 54 | 22 | .711 | 11.00 | 1 | 1999A | 2 | 2 | |
| 52 | Matt Clarke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 42 | 5 | .894 | 5.00 | 1 | 2011B | 1 | 2 | |
| 53 | Peter Eddy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | .852 | 4.00 | 1 | 2010A | 3 | 1 | |
| 54 | Joe Robson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | .824 | 6.00 | 1 | 2004A | 1 | ||
| 55 | Jason Chan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 46 | 10 | .821 | 10.00 | 1 | 2002A | 1 | ||
| 56 | Alex Reid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | .811 | 7.00 | 1 | 2010A | 1 | ||
| 57 | Gian Scalet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 48 | 12 | .800 | 12.00 | 1 | 2005A | 2 | 2 | |
| 58 | Mike Deaddar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | .793 | 6.00 | 1 | 2016B | 2 | ||
| 59 | Bill Pope | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | .786 | 9.00 | 1 | 2004A | |||
| 60 | Sheldon O'Brien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 32 | 9 | .780 | 9.00 | 1 | 2010B | 2 | 1 | |
| 61 | Mike Murphy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 34 | 10 | .773 | 10.00 | 1 | 2009A | 2 | ||
| 62 | Matt Coakley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 | .766 | 11.00 | 1 | 2015B | |||
| 63 | Gary Mcavoy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | .763 | 9.00 | 1 | 2014B | |||
| 64 | Marcel Cote | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 | .761 | 11.00 | 1 | 2001A | |||
| 65 | Mike Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | .737 | 5.00 | 1 | 2000B | 3 | 4 | |
| 66 | Nathan Patterson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | .733 | 8.00 | 1 | 2011A | |||
| 67 | Lindsay Shannon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 43 | 16 | .729 | 16.00 | 1 | 2009A | 1 | 3 | |
| 68 | Robert Francis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 41 | 17 | .707 | 17.00 | 1 | 2011B | 1 | ||
| 69 | Tyler Arsenault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | .704 | 8.00 | 1 | 2023B | 1 | ||
| 70 | Stephen Barriault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11 | .686 | 11.00 | 1 | 2000B | 1 | ||
| 71 | Joey Gray | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | .677 | 10.00 | 1 | 2010B | |||
| 72 | Shawn Currie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | .656 | 11.00 | 1 | 2002A | 2 | 2 | |
| 73 | Virag Pandya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | .625 | 3.00 | 1 | 2002A | 3 | 2 | |
| 74 | Adam Secord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | .606 | 13.00 | 1 | 2015B | 1 | 2 | |
| 75 | Wayne Hardy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | .606 | 13.00 | 1 | 2019A | |||
| 76 | Chris Griffin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | .600 | 16.00 | 1 | 2005A | 2 | 1 |
No player by that name in this list.
Team playing this season, for that team. Current players keep their place among all players.
Cups / RU: seasons on the championship / runner-up team. Seasons, Years: seasons with a playoff game.
Teams: on the roster (trades included, spare games not); point at the number, or tap it, for their names.
Click a column heading to sort.
SV% and GAA rank only players with 8 games or more; the others follow, with no place (–).
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods.
Halifax Floor Hockey League