Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Gale | ||||||
| Sheamus MacDonald | ||||||
| Adam Mackenzie C | ||||||
| Mark Slaunwhite | ||||||
| Rylan Smith | ||||||
| Johann Tienhaara | ||||||
| Rob Tyrrell | Middleton, Nova Scotia | Right | 5'10" | 175 lbs | ||
| Samuel Whidden R | ||||||
| Adam Larder G | Goalie |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Mackenzie | 9 | 14 | 24 | 38 | 4.22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Rylan Smith | 9 | 24 | 10 | 34 | 3.78 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Eric Gale | 10 | 9 | 12 | 21 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Samuel Whidden | 10 | 9 | 9 | 18 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rob Tyrrell | 10 | 9 | 5 | 14 | 1.40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Mark Slaunwhite | 8 | 7 | 3 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Johann Tienhaara | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Sheamus MacDonald | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Larder | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Slayers, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Mackenzie | 3 | 7 | 6 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Rylan Smith | 3 | 6 | 4 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Samuel Whidden | 3 | 6 | 4 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eric Gale | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Sheamus MacDonald | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Rob Tyrrell | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mark Slaunwhite | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Larder | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johann Tienhaara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Mon Jan 22, 2024 | 8:00 PM | Lynx 9 – 7 Slayers | Prospect |
| Mon Feb 5, 2024 | 7:00 PM | Slayers 9 – 7 Sabres | Prospect |
| Mon Feb 12, 2024 | 7:00 PM | Fire 3 – 10 Slayers | Prospect |
| Mon Feb 26, 2024 | 7:00 PM | Slayers 2 – 7 Chill | Prospect |
| Mon Mar 4, 2024 | 9:00 PM | Hackers 2 – 3 Slayers | Prospect |
| Mon Mar 11, 2024 | 9:00 PM | Slayers 15 – 7 Lynx | Prospect |
| Mon Mar 18, 2024 | 8:00 PM | Sabres 8 – 8 Slayers | Prospect |
| Mon Mar 25, 2024 | 9:00 PM | Slayers 11 – 7 Fire | Prospect |
| Mon Apr 8, 2024 | 8:00 PM | Slayers 7 – 7 Hackers | Prospect |
| Mon Apr 15, 2024 | 7:00 PM | Chill 6 – 7 Slayers | Prospect |
| Mon Apr 22, 2024 | 7:00 PM | Slayers 8 – 5 Hackers Quarterfinal | Prospect |
| Mon Apr 29, 2024 | 7:00 PM | Slayers 9 – 8 Sabres Semifinal | Prospect |
| Mon May 6, 2024 | 7:00 PM | Slayers 10 – 7 Lynx Finals | Prospect |
All-time
Regular season: 230–221–48 in 52 seasons (.509 points %) · Playoffs: 46–44–0 · 9 championships, 14 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Sabres |
119 | 48–46–9 | 9–7–0 |
Hackers |
118 | 38–56–7 | 8–9–0 |
Fire |
96 | 44–27–10 | 4–11–0 |
Lynx |
90 | 29–35–10 | 10–6–0 |
Chill |
89 | 36–31–7 | 8–7–0 |
Bulldogs |
49 | 24–16–4 | 3–2–0 |
Titans |
28 | 11–10–1 | 4–2–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
All-time Slayers leaders
| Games played |
Johann Tienhaara 2010B–2024B
|
105 |
|---|---|---|
| Points |
Gian Scalet 2003A–2009A
|
425 |
| Goals |
Gian Scalet 2003A–2009A
|
234 |
| Assists |
Gian Scalet 2003A–2009A
|
191 |
| Save percentage (At least 10 games) |
Chris MacKinnon 2011B–2012B
|
.898 |
| Saves |
Paul Chui 1999A–2002B
|
2,055 |
Regular season, every year: games played for the Slayers by its own players (spares not counted), with the seasons they played for them. Save percentage needs at least 10 games for the Slayers. Everyone tied for the lead is listed.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League